主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
11-21 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 0 - 0 | 圣塔菲 |
11-18 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 0 - 0 | 国民竞技 |
11-12 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 0 - 0 | 麦德林独立 |
11-07 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0 - 0 | 帕特里奥坦斯 |
11-05 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 0 - 0 | 圣塔菲 |
11-01 | 哥伦杯 | 国民竞技 | 0 - 0 | 麦德林独立 |
10-26 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 0 - 0 | 茨高 |
10-25 | 哥伦杯 | 国民竞技 | 0 - 0 | 贾奎斯科尔多巴 |
10-15 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 0 - 0 | 恩维加多 |
10-14 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0 - 0 | 贾奎斯科尔多巴 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
11-18 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 0 - 0 | 国民竞技 |
11-12 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 0 - 0 | 麦德林独立 |
11-08 | 哥伦甲 | 佩雷拉 | 0 - 0 | 国民竞技 |
11-01 | 哥伦杯 | 国民竞技 | 0 - 0 | 麦德林独立 |
10-28 | 哥伦甲 | 福塔雷绍查 | 0 - 0 | 国民竞技 |
10-23 | 哥伦甲 | 福塔雷绍查 | 0 - 0 | 国民竞技 |
10-22 | 哥伦杯 | 茨高 | 0 - 0 | 麦德林独立 |
10-20 | 哥伦杯 | 贾奎斯科尔多巴 | 0 - 0 | 国民竞技 |
10-18 | 哥伦甲 | 福塔雷绍查 | 0 - 0 | 国民竞技 |
10-15 | 哥伦甲 | 卡利美洲 | 0 - 0 | 麦德林独立 |
控球时间 | ||
射门次数 | ||
射正次数 | ||
传球次数 | ||
任意球次数 | ||
角球次数 | ||
犯规次数 |
射门次数 | ||
射正次数 | ||
射门不中 | ||
进攻次数 | ||
危险进攻次数 | ||
任意球次数 | ||
角球次数 | ||
半场角球 | ||
头球成功次数 | ||
过人次数 |
控球时间 | ||
半场控球率 | ||
传球次数 |
犯规次数 | ||
铲球 | ||
救球 |