交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
11-03 | 希腊超 | 维洛斯NFC | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
10-30 | 希腊杯 | OFI克里特 | 0 - 0 | 维洛斯NFC |
10-26 | 希腊超 | 帕纳多里高斯 | 0 - 0 | 维洛斯NFC |
10-19 | 希腊超 | 维洛斯NFC | 0 - 0 | 潘塞莱科斯 |
10-05 | 希腊超 | 阿特罗米托斯 | 0 - 0 | 维洛斯NFC |
10-05 | 希腊超 | 阿特罗米托斯 | 0 - 0 | 维洛斯NFC |
11-09 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 奥林匹亚科斯 |
11-08 | 欧协联 | 佐加顿斯 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
11-03 | 希腊超 | 维洛斯NFC | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
11-02 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
10-31 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
10-30 | 希腊杯 | 阿特罗米托斯 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
10-28 | 希腊超 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 阿里斯 |
10-26 | 欧篮联 | 费内巴切 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
10-25 | 欧协联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 切尔西 |
10-20 | 希腊超 | OFI克里特 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
11-09 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 奥林匹亚科斯 |
11-03 | 希腊超 | 维洛斯NFC | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
10-31 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 里昂维勒班 |
10-28 | 希腊超 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 阿里斯 |
10-25 | 欧协联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 切尔西 |
10-19 | 希腊超 | 维洛斯NFC | 0 - 0 | 潘塞莱科斯 |
10-11 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
10-07 | 希腊超 | 帕纳辛奈科斯 | 0 - 0 | 奥林匹亚科斯 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
11-08 | 欧协联 | 佐加顿斯 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
11-03 | 希腊超 | 维洛斯NFC | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
11-02 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
10-30 | 希腊杯 | 阿特罗米托斯 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
10-30 | 希腊杯 | OFI克里特 | 0 - 0 | 维洛斯NFC |
10-26 | 希腊超 | 帕纳多里高斯 | 0 - 0 | 维洛斯NFC |
10-26 | 欧篮联 | 费内巴切 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
10-20 | 希腊超 | OFI克里特 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
10-18 | 欧篮联 | 皇家马德里(篮球) | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
10-16 | 欧篮联 | 巴黎 | 0 - 0 | 帕纳辛奈科斯 |
控球时间 | ||
射门次数 | ||
射正次数 | ||
传球次数 | ||
任意球次数 | ||
角球次数 | ||
犯规次数 |
射门次数 | ||
射正次数 | ||
射门不中 | ||
进攻次数 | ||
危险进攻次数 | ||
任意球次数 | ||
角球次数 | ||
半场角球 | ||
头球成功次数 | ||
过人次数 |
控球时间 | ||
半场控球率 | ||
传球次数 |
犯规次数 | ||
铲球 | ||
救球 |