进攻
射门次数 | ||
射正次数 | ||
射门不中 | ||
进攻次数 | ||
危险进攻次数 | ||
任意球次数 | ||
角球次数 | ||
半场角球 | ||
头球成功次数 | ||
过人次数 |
传控
控球时间 | ||
半场控球率 | ||
传球次数 |
防守
犯规次数 | ||
铲球 | ||
救球 |
射门次数 | ||
射正次数 | ||
射门不中 | ||
进攻次数 | ||
危险进攻次数 | ||
任意球次数 | ||
角球次数 | ||
半场角球 | ||
头球成功次数 | ||
过人次数 |
控球时间 | ||
半场控球率 | ||
传球次数 |
犯规次数 | ||
铲球 | ||
救球 |